规格/型号 | SMT-1930 | |
显示 | ||
屏幕尺寸 | 19" | |
**分辨率 | 1366 x 768 | |
亮度 | 250cd/㎡ | |
对比度 | 1,000 : 1 | |
屏幕纵横比 | 16:9 | |
可视角度(H/V) | 160°/160° | |
显示颜色 | 1670万色 | |
响应时间 | 5ms | |
视频系统 | NTSC / PAL | |
显示屏寿命 | 50,000小时 | |
滤波器类型 | 3D滤波器 | |
界面 | ||
复合视频 | 接口 | BNC型:(2个输入/2个输出) |
VGA | 接口 | 15针D-sub |
输入信号 | 0.7 Vp-p ±5 % | |
可选格式 | 640x350@70HZ 640x480@60HZ / 67Hz / 72Hz / 75Hz (VGA) 720x400@70HZ 720x576@60HZ 800x600@60HZ / 72Hz / 75Hz (SVGA) 832x624@75HZ 1024x768@60HZ / 70Hz / 75Hz 1280x720@60HZ / 70Hz / 75Hz 1360x768@60HZ |
|
HDMI | 接口 | 1个HDMI输入(A类接口) |
可选格式 | 640x480p@60 Hz, 720x480i@60 Hz, 720x480p@60 Hz, 720x576i@50 Hz, 720x576p@50 Hz, 1,280x720p@50 Hz / 60 Hz, 1,920x1,080i@50 Hz / 60 Hz, 1,920x1,080p@50 Hz / 60 Hz |
|
音频 | 接口 | 2个RCA型(2个立体声输入) |
可选信号 | 喇叭: 2个 x 1 W | |
应用支持 | 远程控制器 | |
屏幕显示 | ||
功能 | 兼容VESA™ DPM | |
语言 | 英、西、法、德、意、葡、俄、瑞、土、台、中、日、韩 | |
常规特性 | ||
电气 | 输入电压 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
电源功耗 | 30W | |
环境 | 工作温度 | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) |
工作湿度 | 20% – 90% (非冷凝状态) | |
外观特性 | 尺寸(带支架)(WxHxD) | 446.4 x 359.6 x 217.4mm |
尺寸(无支架) (WxHxD) | 446.4 x 276.9 x 59.4mm | |
重量 | 4.7Kg(带支架), 4.0Kg(无支架) | |
液晶防护玻璃 | 是 | |
机身颜色 | 黑色 | |
支架安装 | 可选 | |
VESA安装孔径 | 100 x 100mm |
三星19" LED液晶监视器,正品三星SMT-1930