规格型号 | SCV-2082RP | |
视频 | ||
成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ | |
总像素 | 1,020(H) x 596(V) | |
有效像素 | 976(H) x 582(V) | |
扫描系统 | 2 : 1 隔行扫描 | |
同步方式 | 内同步/ 电源同步 | |
扫描频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
水平分辨率 | 700 线 ( ER模式 ) 黑白:700 线 |
|
**照度 | 彩色: 0.15Lux (50IRE@F1.2), 0.0002 Lux (50IRE@F1.2,感光度, 512x) 黑白 : 0 LUX ( 红外灯开) |
|
信噪比 | 52dB (AGC 关, 重量 开) | |
视频输出 | C |
|
镜头 | ||
焦距 | 2.8 ~ 10mm (3.6x) | |
**孔径比 | 1:1.2(Wide) ~ 2.8(Tele) | |
镜头可视角度 | H: 94.4(Wide) ~ 28(Tele) / V: 69.2(Wide) ~ 21(Tele) | |
**小物距 | 0.2m | |
镜头类型 | DC自动光圈 | |
安装类型 | 板载型 | |
转动范围 | ||
水平转动范围 | 0° ~ 352° | |
垂直转动范围 | 0° ~ 73° | |
旋转范围 | 0° ~ 348° | |
功能 | ||
菜单语言 | 英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 | |
摄像机名称 | 关/开(显示15个字符) | |
日夜转换 | 自动(ICR) / 彩色 /黑白/外部D/N | |
背光补偿 | 背光补偿 / 强光抑制/ 关 | |
暗区补偿 | SSDR (关/开 ) | |
数字降噪 | 3D DNR ( 关/开) | |
透雾 | 自动/手动/关 | |
动态侦测 | 关/开 | |
MD输出 | 是 | |
隐私遮挡 | 关/开(8个可编辑区域) | |
感光度 (帧整合) | 2x ~ 512x | |
增益控制 | 关/低/中/高 | |
白平衡 | ATW /户外/室内 / 手动 / AWC(1,800K° ~ 10,500K°) | |
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/120,000 秒 | |
数字翻转 | H-Rev (关/开 ) | |
远程控制 | 同轴视控( 配合SPC-300 ) | |
协议 | 同轴电缆: Pelco-C ( Coaxitron ) | |
红外距离 | 20m(850nm红外灯, 12个) | |
环境 | ||
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /小于 90% RH | |
防护等级 | IP66 | |
电气 | ||
电源 | 双电源 ( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) | |
功率 | 3.3W | |
规格尺寸 | ||
颜色/材质 | 象牙白, 铝, 塑胶 ( 球盖:透明 ) | |
尺寸(宽x高) | Φ137 x 106mm | |
重量 | 713g |
三星700线高清防爆半球摄像机,SCV-2082RP